ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД!
1. TK-1170 Тонер-картридж, Kyocera - 8 452 руб.
2. TK-3400 Картридж, Kyocera - 10 300 руб.
3. TK-5230C Тонер-картридж синий, Kyocera - 8 700 руб.
4. TK-5230K Тонер-картридж черный, Kyocera - 7 245 руб.
5. TK-5230M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 8 700 руб.
6. TK-5230Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 8 700 руб.
7. TK-5240C Тонер-картридж синий, Kyocera - 9 400 руб.
8. TK-5240K Тонер-картридж черный, Kyocera - 6 615 руб.
9. TK-5240M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 9 400 руб.
10. TK-5240Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 9 400 руб.
11. TK-5270C Тонер-картридж синий, Kyocera - 14 100 руб.
12. TK-5270K Тонер-картридж черный, Kyocera - 12 300 руб.
13. TK-5270M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 14 100 руб.
14. TK-5270Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 14 100 руб.
Технические характеристики Kyocera PA4000x (110C153NL0) (PA4000x/PA 4000)
Принтер Kyocera ECOSYS PA4000x благодаря компактной конструкции и бесшумной печати ECOSYS PA4000x станет идеальным дополнением к любому офису, обеспечивая высокую скорость печати и надежную работу благодаря долговечным компонентам.
Стандартная комплектация:
- - Основной блок;
- - стартовый тонер на 3600 страниц;
- - краткое руководство;
- - инструкции по технике безопасности;
- - шнур питания
Цена: 25’850 руб.
Заказ также можно оформить по телефону:
(495)232-26-00 или (495)640-47-71 или Skype:
C этим аппаратом совместима система управления печатью и персонификацией с доступом по картам.Общие характеристики |
|
|---|---|
| Технология: | лазерная |
| Скорость: | 40стр/мин |
| Максимальный объем печати в месяц: | 80 000 стр. |
| Ресурс основных узлов до замены: | 100 000 стр. |
| Интерфейс пользователя: | 5-ти строчный ЖК-дисплей (21 символ) |
| Стандартный интерфейс: | USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB host для USB flash памяти, слот для опциональных SD/SDHC карт. |
| Разрешение: | 1200 x 1200 dpi |
| Время разогрева: | 15 сек |
| Время вывода первой копии: | 6,4 сек |
| Габаритные размеры: | 375 x 272 x 393 мм 0.502x0.521x0.401 м (коробка) |
| Вес: | 14.5 кг 18.14 кг (в упаковке) |
| Потребляемая мощность: | 555.9 Вт |
| Источник питания: | 220В |
| Шум: | 52 дБ |
| Сертификаты: | ISO/IEC 19752 |
Обработка бумаги |
|
|---|---|
| Входная ёмкость: | 250 листов |
| Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 850 листов |
| Выходная ёмкость: | 250 |
| Двустронная печать: | в стандартной комплектации |
| Автоподатчик: | нет |
Функции печати |
|
|---|---|
| Процессор: | ARM Cortex-A53, 1 ГГц |
| Память: | 512 мб |
| Язык контроллера: | PCL 6 |
| Эмуляция: | PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимость), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print |
| Шрифты: | 93 контурных шрифта (PCL6, KPDL3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 одномерных штрихкодов (например, EAN-8, EAN-13, EAN-128) |
Расходные материалы |
|
|---|---|
| Тонер картриджи: | TK-1260(10000стр) |
| Ремонтные комплекты: | MK-1260 (100000стр) |

