?В НАЛИЧИИ!
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2040DN (Азия)
[1102s33ax0]
Пробег 6600 страниц
58 000р
Технические характеристики Kyocera FS-1370DN (FS1370DN/FS 1370 DN)
Монохромный лазерный принтер для отдельных пользователей и небольших групп.
Стандартная комплектация:
- Лазерный принтер
- Дуплекс
- Сетевое подключение
- Стартовый тонер на 2300 копий
Указанная цена не является публичной офертой и требует уточнения у менеджера.
Модель уже снята с производства
C этим аппаратом совместима система управления печатью и персонификацией с доступом по картам.Общие характеристики |
|
|---|---|
| Технология: | Kyocera ECOSYS |
| Скорость: | 35 страниц в минуту |
| Максимальный объем печати в месяц: | 50,000 копий |
| Стандартный интерфейс: | Высокоскоростной USB 2.0, FastEthernet 10Base-T/100Base-TX |
| Разрешение: | 1200dpi |
| Время разогрева: | 19 секунд |
| Время вывода первой копии: | 7 секунд |
| Габаритные размеры: | 375х393х267 мм |
| Вес: | 12 кг. |
| Потребляемая мощность: | Печать: 554 Вт Ожидание: 11 Вт Спящий режим: 5,5 Вт |
| Шум: | Печать: 55 дБ Ожидание: 49 дБ |
Обработка бумаги |
|
|---|---|
| Входная ёмкость: | 50 листов многофункциональный лоток 250 листов стандартный лоток |
| Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 800 листов |
| Выходная ёмкость: | 250 листов |
| Двустронная печать: | стандартно 60-150 г/м2 |
Функции печати |
|
|---|---|
| Процессор: | PowerPC 440F5/500 MHz |
| Память: | 128Mb стандартно 1052Mb максимально |
| Язык контроллера: | PRESCRIBE IIe |
| Эмуляция: | PCL6/PCL5e вкл. PJL, Lineprinter, IBM Proprinter X24E, DIABLO 630, EPSON LQ-850, PostScript3 (KPDL3) |
| Шрифты: | 80 масштабируемых шрифтов, включая международную кодовую таблицу. 45 штрих-кодов с автоматическим вычислением контрольной суммы (EAN8/EAN13/EAN128), включая двумерный штрих-код (PDF-417) |
| Загружаемые шрифты: | Kyocera, PCL, Type 1 + 3 |
Расходные материалы |
|
|---|---|
| Тонер картриджи: | TK-170 ресурс 7200 копий |
| Ремонтные комплекты: | MK-170 ресурс 100,000 отпечатков |

