В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!
• TK-8365C (Синий) — 9 800
• TK-8365K (Черный) — 8 150
• TK-8365M (Пурпурный) — 9 800
• TK-8365Y (Желтый) — 9 800
• TK-5450C (Синий) — 12 000
• TK-5450K (Черный) — 8 000
• TK-5450M (Пурпурный) — 12 000
• TK-5450Y (Желтый) — 12 000
• TK-5230C (Синий) — 8 800
• TK-5230K (Черный) — 7 500
• TK-5230M (Пурпурный) — 8 800
• TK-5230Y (Желтый) — 8 800
• TK-8345C (Синий) — 10 200
• TK-8345K (Черный) — 7 300
• TK-8345M (Пурпурный) — 10 200
• TK-8345Y (Желтый) — 10 200
• C-EXV54Bk (Черный) — 5 360
• C-EXV54C (Синий) — 7 550
• C-EXV54M (Пурпурный) — 7 550
• C-EXV54Y (Желтый) — 7 550
ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ:
- Телефон: 8-495-232-26-00
- Электронная почта: info@abius.ru
- Телеграм: @ABIUS_HELP
- Сервис: abius-service.ru
Технические характеристики МФУ Kyocera TASKalfa 4002i (1102SA3NL0) (TASKalfa4002i/TASKalfa 4002)
Обеспечит работу всего офиса
Стандартная комплектация:
- Копир-принтер-сканер TASKalfa 4002i
- Без крышки/автоподатчика
- Дуплекс
- Лотки подачи бумаги 2х500 листов/150 листов
- Лоток выхода бумаги 500 листов "лицом вниз"
- Интерфейсы: сетевой и USB
- Память 4 GB RAM 8 GB SSD + 320 GB HDD
- Цветная сенсорная панель управления (9')
- Без стартового картриджа
Указанная цена не является публичной офертой и требует уточнения у менеджера.
Модель уже снята с производства
C этим аппаратом совместима система управления печатью и персонификацией с доступом по картам.Общие характеристики |
|
|---|---|
| Технология: | KYOCERA лазерная, монокомпонентная |
| Скорость: | 40 страниц формата A4 в минуту 20 страниц формата A3 в минуту |
| Максимальный объем печати в месяц: | 200'000 страниц |
| Ресурс основных узлов до замены: | 600'000 страниц |
| Интерфейс пользователя: | Цветная сенсорная панель управления (9') |
| Стандартный интерфейс: | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot for optional print server, slot for optional SD-card, slot for optional Fax System |
| Интерфейсы многоинтерфейсное подключение: | Обеспечивает одновременную передачу данных через четыре интерфейса, при этом каждому интерфейсу выделяется собственный виртуальный принтер. |
| Разрешение: | 1200 x 1200 dpi 4800 x 1200 dpi |
| Время разогрева: | 17 секунд после включения питания |
| Время вывода первой копии: | 4.5 секунды |
| Габаритные размеры: | 602 x 665 x 790 мм |
| Вес: | 83 кг |
| Потребляемая мощность: | Печать: 610 Вт, Режим ожидания: 40 Вт, Экономия энергии (ECOpower): 1 Вт |
| Источник питания: | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Шум: | При печати: 51.2 дБ(А) В режиме ожидания: 33,6 дБ(А) |
| Сертификаты: | GS, TЬV , CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHs |
Обработка бумаги |
|
|---|---|
| Входная ёмкость: | Многоцелевой лоток на 150 листов, 52–300 г/м2, A6R-SRA3 (320 x 450 мм), баннер 320 х 1220 мм 2 универсальные кассеты по 500 листов, 52–300 г/м2, верхняя A6R-A4R, нижняя A6R-SRA3 |
| Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 7'150 листов A4 |
| Выходная ёмкость: | 500 листов изображением вниз |
| Двустронная печать: | Стандартное устройство для бумаги, 64–256 г/мІ |
Функции копирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер оригинала: | A3 |
| Функции цифрового копирования: | Одно сканирование-много копий, электронный сортировщик, копирование 2-в-1, 4-в-1,повтор изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения, функции штамповки |
| Режимы экспонирования: | Автоматический, ручной: 16 шагов |
| Предустановленные коэффициенты увеличения: | 5-кратное увеличение/5-кратное уменьшение |
| Диапазон масштабирования изображения: | 25 - 400 % с шагом 1 % |
| Тиражирование: | 1 - 999 |
| Объём памяти: | 4096 МБ оперативной памяти + 8 ГБ твердотельный накопитель + жесткий диск 320 ГБ |
Функции печати |
|
|---|---|
| Процессор: | Freescale QorlQ T1024 (Dual Core) 1200MHz |
| Память: | 4096 МБ оперативной памяти + 8 ГБ твердотельный накопитель + жесткий диск 320 ГБ |
| Язык контроллера: | PRESCRIBE II |
| Эмуляция: | PCL 6, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов XPS, прямая печать файлов PDF |
| Шрифты: | 136 контурных шрифта (PCL6), 8 шрифтов (Windows Vista), 93 PostScript KPDL 3 шрифтов, 45 типов одномерных штрих-кодов плюс двумерный штрих-код (PDF-417) |
| Функции: | PDF прямой печати шифрования, IPP печать, печать электронной почты, WSD печать,безопасная печать через SSL, IPSec, SNMv3, быстрая копия, проверка и удержание,конфиденциальная печать, функция сохранения, управление заданиями |
Функции сканирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер сканируемого оригинала: | А3 |
| Интерфейсы: | USB 2.0 (высокоскоростной), FastEthernet (10/100BaseTX) |
| Формат сжатия: | PDF (high compressive, encrypted, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
| Распознавание оригинала: | Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов |
| Способы сканирования: | Сканирование в ПК, Сканирование в электронную почту,Сканирование на FTP, сетевой TWAIN, Сканирование на SMB FTP, Сканирование в окно, Сканирование на USB |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, точек на дюйм оттенки серого |
| Скорость: | 180 ч/б или цветных изображений в минуту (при использовании DP-7110) |
Функции факса( опционально ) |
|
|---|---|
| Максимальный размер оригинала: | А3 |
| Совместимость: | ITU-T Super G3 |
| Скорость модема: | 33,6 кбит в секунду |
| Скорость передачи: | Не более 3 секунд (JBIG) |
| Плотность сканирования: | Нормальная: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм, Высокая: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм, Сверхвысокая: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм, Наивысшая: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (с опционной памятью), Полутона |
| Способ сжатия: | JBIG, MMR, MR, MH |
| Функции факсимильной связи: | Опц. Интернет-факс, cетевой факс, передача с поворотом, приём с поворотом, приём двусторонних документов, приём в память, ящик для сообщений,удалённая диагностика, работа по двум линиям одновременно |
Расходные материалы |
|
|---|---|
| Тонер картриджи: | TK-6325 ресурс 35'000 страниц |
| Ремонтные комплекты: | MK-6325A ресурс 600'000 страниц |

