Тёплый привет от нашей команды, друзья
Сегодня мы подготовили новое видео о Kyocera MA4000x Распаковали обе версии принтера — европейскую и азиатскую, провели подробное сравнение и готовы поделиться особенностями каждой из моделей.
А помогал нам снимать это интересное видео наш продакт-менеджер Алексей. Спасибо!
Также мы хотим пожелать вам приятного отдыха. Пусть выходные принесут радость и зарядят энергией перед рабочей неделей!
Технические характеристики МФУ Hewlett-Packard LJPro 4103fdn (2Z628A) (LJPro4103fdn/LJPro 4103 fdn)
HP LaserJet Pro 4103fdn пришел на замену популярному МФУ M428fdn, создан для максимальной производительности и отличается надежностью оборудования и высокой скоростью печати
Стандартная комплектация:
- - МФУ Hewlett-Packard LaserJet Pro 4103fdn;
- - картридж W1510A(3050 стр.);
- - кабель питания;
- - краткое руководство пользователя;
- - гарантийный талон.
Указанная цена не является публичной офертой и требует уточнения у менеджера.
Цена: 38’500 руб.
Заказ также можно оформить по телефону:
(495)232-26-00 или (495)640-47-71 или Skype:
C этим аппаратом совместима система управления печатью и персонификацией с доступом по картам.Общие характеристики |
|
|---|---|
| Технология: | Лазерная; |
| Скорость: | до 42 стр/мин; |
| Максимальный объем печати в месяц: | до 80000стр - максимальный; до 4000 стр - рекомендованный; |
| Интерфейсы многоинтерфейсное подключение: | USB 2.0, хост-порт USB, Ethernet 10/100/1000BASE-T; |
| Разрешение: | 1200 x 1200 т/д; |
| Время вывода первой копии: | 6,3 сек; |
| Габаритные размеры: | 420 x 390 x 323 мм; |
| Вес: | 12.6 кг; 16 кг (в упаковке); |
| Потребляемая мощность: | - во время печати 510 Вт; - в режиме ожидания 7.5 Вт; |
| Источник питания: | 220В/50Гц; |
| Шум: | 54 дБ; |
Обработка бумаги |
|
|---|---|
| Входная ёмкость: | 350 листов; |
| Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 900 листов; |
| Выходная ёмкость: | 150 листов; |
| Двустронная печать: | да, автоматическая; |
| Автоподатчик: | да, 50 листов; |
Функции копирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер оригинала: | А4 |
| Функции цифрового копирования: | Режим копирования удостоверений (ID Copy); количество копий; изменение размера (в том числе до 2 страниц на листе); светлее/темнее; улучшение изображения; исходный размер; поле для переплета; разбор по копиям; выбор лотка; двусторонний режим; качество печати (черновое/обычное/наилучшее); |
| Диапазон масштабирования изображения: | 25 - 400%; |
| Тиражирование: | 9999 копий; |
| Объём памяти: | 512 Mb; |
Функции печати |
|
|---|---|
| Процессор: | 1200 МГц; |
| Память: | 512 Mb; |
| Язык контроллера: | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Функции: | Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Функции сканирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер сканируемого оригинала: | A4; |
| Интерфейсы: | USB 2.0, хост-порт USB, Ethernet 10/100/1000BASE-T; |
| Формат сжатия: | PDF, JPG, TIF; |
| Разрешение сканирования: | 1200x1200 т/д; |
| Скорость: | до 29 стр/мин; |
Функции факса |
|
|---|---|
| Скорость модема: | До 33,6 кбит/с |
| Плотность сканирования: | 300х300 т/д |
| Память: | 400 стр.; |
Расходные материалы |
|
|---|---|
| Тонер картриджи: | HP 151A (W1510A) - 3050стр.; HP 151X (W1510X) - 9700 стр. |

