ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД!
1. TK-1170 Тонер-картридж, Kyocera - 8 452 руб.
2. TK-3400 Картридж, Kyocera - 10 300 руб.
3. TK-5230C Тонер-картридж синий, Kyocera - 8 700 руб.
4. TK-5230K Тонер-картридж черный, Kyocera - 7 245 руб.
5. TK-5230M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 8 700 руб.
6. TK-5230Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 8 700 руб.
7. TK-5240C Тонер-картридж синий, Kyocera - 9 400 руб.
8. TK-5240K Тонер-картридж черный, Kyocera - 6 615 руб.
9. TK-5240M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 9 400 руб.
10. TK-5240Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 9 400 руб.
11. TK-5270C Тонер-картридж синий, Kyocera - 14 100 руб.
12. TK-5270K Тонер-картридж черный, Kyocera - 12 300 руб.
13. TK-5270M Тонер-картридж пурпурный, Kyocera - 14 100 руб.
14. TK-5270Y Тонер-картридж желтый, Kyocera - 14 100 руб.
Технические характеристики МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) (iSENSYSMF3010/SENSYS MF 3010)
Быстрая печать, копирование и сканирование для вашего удобства, на компактном монохромном лазерном принтере прямо с компьютера. Простотой в использование .
Стандартная комплектация:
- МФУ, стартовый картридж 725, шнур питания, руководство по началу работы , компакт диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации.
Цена: 21’340 руб.
Заказ также можно оформить по телефону:
(495)232-26-00 или (495)640-47-71 или Skype:
C этим аппаратом совместима система управления печатью и персонификацией с доступом по картам.Общие характеристики |
|
|---|---|
| Технология: | Черно-белая лазерная печать |
| Скорость: | До 18 стр./мин |
| Максимальный объем печати в месяц: | 8000 страниц |
| Интерфейс пользователя: | 1-символьный светодиод |
| Стандартный интерфейс: | USB 2.0 Hi-Speed |
| Разрешение: | 400x600 dpi До 1200x600 dpi в режиме улучшенного качества |
| Время разогрева: | 12 с или менее |
| Время вывода первой копии: | 7,8 с |
| Габаритные размеры: | 372x276x254 мм |
| Вес: | 8,2 кг |
| Потребляемая мощность: | Максимальная: прибл. 960 Вт В активном режиме: прибл. 450 Вт В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч |
| Источник питания: | 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |
| Шум: | При работе: не более 65,3 дБ В режиме ожидания: не более 43,0 дБ Уровень звукового давления При работе: 50,4 дБ, В режиме ожидания: без шума |
Обработка бумаги |
|
|---|---|
| Входная ёмкость: | Лоток на 150 листов |
| Выходная ёмкость: | На 100 листов |
Функции копирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер оригинала: | А4 |
| Функции цифрового копирования: | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
| Предустановленные коэффициенты увеличения: | Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности |
| Диапазон масштабирования изображения: | 50—200% с шагом 10% |
| Тиражирование: | До 9 копий |
Функции печати |
|
|---|---|
| Память: | 64 МБ |
| Язык контроллера: | UFRII-LT |
Функции сканирования |
|
|---|---|
| Максимальный размер сканируемого оригинала: | А4 |
| Формат сжатия: | TWAIN, WIA |
| Разрешение сканирования: | Цветной Оптическое: до 600x600 dpi Улучшенное качество: 9600x9600 dpi |
Расходные материалы |
|
|---|---|
| Тонер картриджи: | Картридж 725 (1 600 страниц) |

